鄭重聲明:我公司絕對不會在同一個地級市設立 2 個或 2 個以上銷售代理機構,保證加盟合作伙伴的唯一性。同時,我公司代理體制非常有優勢,對合作伙伴將傾情協助,把當地市場份額提高,具體代理體制和代理區域請致電 13524613333 咨詢。
上海滬工閥門廠(集團)有限公司(原上海滬工閥門廠)代理商名單
| 省份 | 城市 | 負責人 | 聯系電話 |
|---|---|---|---|
| 遼寧 | 撫順 | 王忠立 | 13941343697 |
返回頁首 ⇑
| 省份 | 城市 | 負責人 | 聯系電話 |
|---|---|---|---|
| 天津 | 天津(水系統) | 劉超 | 13102202018 |
| 河北 | 石家莊(水系統) | 葉加福 | 15900819776 |
| 河北 | 滄州(水系統) | 李磊 | 18830713888 |
| 河南 | 鄭州(工業系統) | 葉永土 | 13598097918 |
| 山西 | 長治(工業系統) | 洪天賜 | 13935584088 |
返回頁首 ⇑
| 省份 | 城市 | 負責人 | 聯系電話 |
|---|---|---|---|
| 山東 | 濟南(水系統) | 龐海亮 | 13969107176 |
| 山東 | 青島(水系統) | 葉曉勤 / 郎墁 | 13564646888 |
| 山東 | 煙臺(工業系統) | 洪詩江 | 18653577386 |
| 山東 | 淄博(工業系統) | 洪文東 / 洪金淘 | 15253313956 |
| 山東 | 臨沂(水系統) | 黃天喜 | 18953939888 |
| 上海 | 上海(水系統) | 吳金坡 | 13651852388 |
| 浙江 | 浙江省水系統(不含寧波、臺州、溫州) | 洪長壽 | 13666666392 |
| 浙江 | 嘉興(工業系統) | 章武輝 | 13736480667 |
| 浙江 | 寧波、臺州、溫州(水系統) | 樊兵 | 18957126876 |
| 江蘇 | 南京(工業與水系統) | 陳志義 | 13505154477 |
| 江蘇 | 蘇州(工業系統) | 周燕 | 13962208022 |
| 江蘇 | 蘇州(水系統) | 洪育水 | 15250068887 |
| 江蘇 | 蘇州(水系統) | 洪育明 | 15959566072 |
| 江蘇 | 無錫(水系統) | 洪國財 | 15261678283 |
| 江蘇 | 無錫(工業系統) | 蘇志德 / 王建志 | 13621884245 |
| 江蘇 | 常州(工業與水系統) | 楊耀飛 | 18015000002 |
| 江蘇 | 揚州(水系統) | 李燕鐘 | 13771716937 |
| 江蘇 | 揚州(工業系統) | 楊飛 / 王志鵬 |
楊 15861339222 王 18551647588 |
| 江蘇 | 鎮江(水系統) | 朱嶺玉 | 18151791999 |
| 江蘇 | 鎮江(工業系統) | 車永春 | 13402626858 |
| 江蘇 | 泰州(水系統) | 孫志成 | 18115232666 |
| 江蘇 | 徐州(水系統) | 徐建安 | 13852083855 |
| 江蘇 | 張家港(工業系統) | 秦振宇 | 18915710001 |
| 江蘇 | 南通(水系統) | 潘志輝 / 肖國超 | 13636484848 |
| 江蘇 | 淮安(水系統) | 李金東 | 13851929136 |
| 江蘇 | 鹽城(工業與水系統) | 陳光彩 | 18261203399 |
| 江西 | 南昌(水系統) | 洪美婷 | 15879003000 |
| 安徽 | 省級(水系統) | 洪志堅 | 15555488333 |
| 安徽 | 合肥(工業系統) | 蔣偉 | 13966720452 |
| 福建 | 福州(工業系統) | 李德育 | 13906911499 |
返回頁首 ⇑
| 省份 | 城市 | 負責人 | 聯系電話 |
|---|---|---|---|
| 湖北 | 武漢(工業系統) | 黃昭榮 | 15623331232 |
| 湖北 | 武漢(水系統) | 洪志旺 | 13262263555 |
| 湖北 | 宜昌(水系統) | 葉一帆 | 17621111239 |
| 湖南 | 長沙(水系統) | 陳福利 | 15386486999 |
| 湖南 | 株洲(水系統) | 洪志發 | 15576668787 |
| 湖南 | 衡陽 | 朱仁眾 | 13875615555 |
| 廣東 | 省級水系統 | 陳斌 | 18815026746 |
| 海南 | 全省(水系統) | 洪禮林 | 13976099549 |
返回頁首 ⇑
| 省份 | 城市 | 負責人 | 聯系電話 |
|---|---|---|---|
| 陜西 | 全省(工業系統) | 龔逸鑫 | 18192818999 |
| 陜西 | 省代水系統 | 王娟 | 18329968666 |
| 新疆 | 全省(工業系統) | 李永風 | 15618669719 |
返回頁首 ⇑
| 省份 | 城市 | 負責人 | 聯系電話 |
|---|---|---|---|
| 四川 | 成都(水系統) | 謝良川 | 15882373359 |
| 重慶 | 重慶(水系統) | 葉建平 | 13908391789 |
| 云南 | 昆明(水系統) | 王浩 | 18082708585 |
| 廣西 | 南寧(水系統) | 渾曉飛 | 15277056677 |